Semester 1:
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 00110090 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | 12130080 | Pengantar Linguistik Umum (PLU) | 2 |
3 | 12130030 | Menyimak I | 2 |
4 | 12130020 | Berbicara I | 2 |
5 | 12130060 | Percakapan I | 2 |
6 | 12130050 | Membaca I | 2 |
7 | 12130040 | Menulis Aksara Han I | 2 |
8 | 12130070 | Teori Gramatika I | 2 |
9 | 12230010 | Pranata Masyarakat Cina di Cina | 2 |
10 | 12130010 | Sejarah Cina | 2 |
TOTAL | 20 |
Semester 2:
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 00110060 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 00210101 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | 12230041 | Menyimak II | 2 |
4 | 12230031 | Berbicara II | 2 |
5 | 12230071 | Percakapan II | 2 |
6 | 12230061 | Membaca II | 2 |
7 | 12230051 | Menulis Aksara Han II | 2 |
8 | 12230081 | Teori Gramatika II | 2 |
9 | 12230020 | Fonologi Bahasa Mandarin | 2 |
10 | 12220010 | Teori Terjemahan Umum | 2 |
11 | 12220030 | Pranata Etnik Cina di Indonesia | 2 |
12 | 12230090 | Sejarah Cina Kontemporer | 2 |
TOTAL | 24 |
Semester 3:
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 00210010 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 00150010 | Kewirausahaan | 2 |
3 | 12320049 | Menyimak III | 2 |
4 | 12320059 | Berbicara III | 2 |
5 | 12320069 | Percakapan III | 2 |
6 | 12320079 | Membaca III | 2 |
7 | 12320081 | Morfologi Bahasa Mandarin | 2 |
8 | 12320091 | Komposisi Bisnis I | 2 |
9 | 12320101 | Terjemahan Bahasa Mandarin-Indonesia | 2 |
10 | 12320111 | Terjemahan Bahasa Indonesia-Mandarin | 2 |
11 | 12320120 | Pengantar Kesusastraan Cina | 2 |
TOTAL | 22 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | 12120131 | Pemikiran Cina | 2 |
2 | 12320141 | Sosial Ekonomi Cina | 2 |
Semester 4:
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 00210071 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 00110080 | Monozukuri | 2 |
3 | 12420311 | Menyimak IV | 2 |
4 | 12420321 | Berbicara IV | 2 |
5 | 12420331 | Percakapan IV | 2 |
6 | 12420341 | Membaca IV | 2 |
7 | 12530111 | Sintaksis Bahasa Mandarin | 2 |
8 | 12530121 | Komposisi Bisnis II | 2 |
9 | 12420351 | Terjemahan Bahasa Mandarin-Indonesia Bisnis | 2 |
10 | 12420361 | Terjemahan Bahasa Indonesia-Mandarin Bisnis | 2 |
TOTAL | 20 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | 12120371 | Telaah Kesusastraan Cina | 2 |
2 | 12420381 | Terjemahan Bahasa Mandarin-Indonesia Lanjutan | 2 |
Semester 5:
No. | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | 10220010 | Matematika Sastra/ Statistika | 2 |
2 | 12530101 | Filsafat Bahasa | 2 |
3 | 12520159 | Menyimak V | 2 |
4 | 12520169 | Berbicara V | 2 |
5 | 12520179 | Percakapan V | 2 |
6 | 12520189 | Membaca V | 2 |
7 | 12520191 | Audiovisual I | 2 |
8 | 12530131 | Semantik dan Pragmatik Bahasa Mandarin | 2 |
9 | 12530141 | Pengantar HSK | 2 |
10 | 12530171 | Bahasa Mandarin Pers | 2 |
TOTAL | 20 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | 12530151 | Antropologi Linguistik | 2 |
2 | 12530161 | Terjemahan Bahasa Indonesia-Mandarin Lanjutan | 2 |
Semester 6:
No. | KODE MK | MATAKULIAH | SKS |
1 | 10220010 | Matematika Sastra/ Statistika | 2 |
2 | 12530101 | Filsafat Bahasa | 2 |
3 | 12520159 | Menyimak V | 2 |
4 | 12520169 | Berbicara V | 2 |
5 | 12520179 | Percakapan V | 2 |
6 | 12520189 | Membaca V | 2 |
7 | 12520191 | Audiovisual I | 2 |
8 | 12530131 | Semantik dan Pragmatik Bahasa Mandarin | 2 |
9 | 12530141 | Pengantar HSK | 2 |
10 | 12530171 | Bahasa Mandarin Pers | 2 |
TOTAL | 20 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | 12530151 | Antropologi Linguistik | 2 |
2 | 12530161 | Terjemahan Bahasa Indonesia-Mandarin Lanjutan | 2 |
Semester 7:
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 00110010 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
00110020 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |
00110030 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | |
00110040 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |
00110050 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |
2 | 12740019 | Seminar Praskripsi Linguistik | 2 |
12740029 | Seminar Praskripsi Sejarah dan Budaya | 2 | |
12740039 | Seminar Praskripsi Sastra | 2 | |
TOTAL | 4 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | 12740049 | Terjemahan Bahasa Indonesia-Mandarin Bisnis Lisan | 2 |
2 | 12740059 | Diplomasi Cina | 2 |
3 | 12740069 | Magang | 2 |
Semester 8:
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | 12840079 | Penulisan Skripsi | 6 |
TOTAL | 6 |